您的位置:中国无缝钢管资讯网 > 首页>>无缝管热点>>新闻内容

中国主要城市8月8日钢管价格汇总

来源: 作者: 点击:
世华财讯与8月7日相比,8月8日中国主要城市钢管价格总体平稳,武汉地区直径108*4.5无缝管、广州地区2″*3.5mm热镀锌管价格下跌。

  以下是中国主要城市8月8日钢管报价:

  ——————————————————————————————————————————

  城市 品名 规格 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌幅 备注

  北京 无缝管 直径25*2.5 20#(8163)山东 8200 0 货少

  北京 无缝管 直径108*4.5 20#(8163)山东 7650 0 货少

  北京 无缝管 直径325*8 20#(8163)包钢 8900 0 缺货

  北京 高频直缝焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 唐山 6340 0 过磅

  北京 高频直缝焊管 4″*3.75mm Q235 唐山 6340 0 过磅

  北京 高频直缝焊管 8″*4.0mm Q235 唐山 6670 0 过磅

  北京 镀锌管 1.0″*3.0mm Q235 利达 7550 0 过磅

  北京 镀锌管 4″*3.75mm Q235 利达 7450 0 过磅

  上海 无缝管 直径25*2.5 20#(8162)无锡 8700 0 货少

  上海 无缝管 直径108*4.5 20#(8162)临沂 7200 0 N/A

  上海 无缝管 直径325*8 20#(8162)天管 8800 0 N/A

  上海 高频直缝焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 唐山 5900 0 过磅

  上海 高频直缝焊管 4″*3.75mm Q235 唐山 5960 0 过磅

  上海 高频直缝焊管 8″*4.0mm Q235 唐山 6100 0 过磅

  武汉 无缝管 直径25*3 20#(8163)山东 8900 0 N/A

  武汉 无缝管 直径108*4.5 20#(8163)汉轧 7300 -150 N/A

  武汉 无缝管 直径325*8 20#(8163)新冶特钢 8100 0 货少

  武汉 高频直缝焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 嘉鱼歧丰 5710 0 过磅

  武汉 高频直缝焊管 4″*3.75mm Q235 嘉鱼歧丰 5710 0 过磅

  武汉 高频直缝焊管 8″*4.0mm Q235 嘉鱼歧丰 5820 0 过磅

  广州 无缝管 直径28*3 20#(8162)山东 8600 0 N/A

  广州 无缝管 直径108*4.5 20#(8162)山东 7800 0 N/A

  广州 无缝管 直径325*9 20#(8162)鲁宝 8600 0 货少

  广州 高频直缝焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 广州 5800 0 过磅

  广州 高频直缝焊管 4″*4.0mm Q235 广州 5800 0 过磅

  广州 热镀锌管 2″*3.5mm Q235 广州 6600 -300 过磅

  广州 热镀锌管 8″*3.75mm Q235 广州 6900 0 过磅

  ——————————————————————————————————————————

  注:N/A表示未提供


责任编辑: 整理时间:2008-8-9 10:22:42
与“中国主要城市8月8日钢管价格汇总”相关的文章
·无缝管市场继续走强
·技术改造工程热试成功
·今日专家机构荐股
·我国钢铁产品出口关税调整浅析
·告别低价钢铁时代序幕篇
·无缝钢管出自北京元昌亨泰钢铁
·钢铁投资
·天津不锈钢
·央行再次上调存款准备金率对节后钢市有何影响?
搜索与“中国主要城市8月8日钢管价格汇总”相关文章
搜索文章:
对“中国主要城市8月8日钢管价格汇总”发表评论
会员名称:
匿名用户 ·注册用户·忘记密码?
密码:
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
栏目最新
·中国主要城市8月8日钢管价格
·无缝管市场继续走强
·技术改造工程热试成功
·今日专家机构荐股
·我国钢铁产品出口关税调整浅
·告别低价钢铁时代序幕篇
·无缝钢管出自北京元昌亨泰钢
·钢铁投资
·天津不锈钢
·央行再次上调存款准备金率对
Copyright @ 1996-2006 中国无缝钢管资讯网 Corporation, All Rights Reserved